YOUR CUSTOM TITLE
Fiche technique
CADRE | 15CDV6 |
---|---|
FREIN AV | Disque 182 mm 4 pistons RACING |
FREIN AR | Disque 150 mm 2 pistons RACING |
JANTES AV | Morad Trial 1,6″x21″ |
JANTES AR | Morad Trial 2,15″ x 18″ |
PNEUMATIQUES | MICHELIN X11 |
SUSPENSION AV | TECH RACING ALUMINIUM |
DÉBATTEMENT AV | 175 mm |
SUSPENSION AR | REIGER 2 Voies (réglage hydraulique + ressort) |
DÉBATTEMENT AR | 170 mm |
Batterie
ENERGIE | Li-ion |
---|---|
TENSION | 50,4V |
CAPACITÉ | 1875 Wh |
POIDS BATTERIE | 10,5 kg |
CHARGEUR | 15A |
TEMPS DE CHARGE | 2h30 |
CYCLES UTILISATION | 1000 |
TEMPÉRATURE CHARGE MINI | 0°C |
Moteur
PUISSANCE NOMINAL | 6Kw |
---|---|
PUISSANCE PIC | 11Kw |
Dimensions
SEAT HEIGHT | 670 mm |
---|---|
EMPATTEMENT | 1325 mm |
GARDE AU SOL | 320 mm |
HAUTEUR REPOSE PIED | 360 mm |
LARGEUR | 825 mm |
Maps
MAPS | 6 |
---|
Equipement serie
EQUIPEMENT SERIE | Embrayage diaphragme à commande hydraulique Volant inertie FRB TKO Anti-Reverse |
---|
Options
OPTIONS | Chargeur 25A (1h45) PRBR Protège main |
---|