YOUR CUSTOM TITLE
Fiche technique
| CADRE | 15CDV6 |
|---|---|
| FREIN AV | Disque 182mm 4 pistons Racing |
| FREIN AR | Disque 150mm 2 pistons |
| JANTES AV | Morad Trial 1,6″x21″ Racing |
| JANTES AR | Morad Trial 2,15″x18″ Racing |
| PNEUMATIQUES | MICHELIN X11 |
| SUSPENSION AV | TECH RACING Aluminium |
| DÉBATTEMENT AV | 175 mm |
| SUSPENSION AR | REIGER |
| DÉBATTEMENT AR | 170 mm |
Batterie
| ENERGIE | Li-ion |
|---|---|
| TENSION | 50,4V |
| CAPACITÉ | 1875 Wh |
| POIDS | 10,5 kg |
| CHARGEUR | 15A |
| TEMPS DE CHARGE | 3h20 |
| CYCLES UTILISATION | 1000 |
| TEMPÉRATURE CHARGE MINI | 0°C |
Moteur
| PUISSANCE NOMINAL | 6Kw |
|---|---|
| PUISSANCE PIC | 11Kw |
Dimensions
| SEAT HEIGHT | 670 mm |
|---|---|
| EMPATTEMENT | 1325 mm |
| GARDE AU SOL | 320 mm |
| HAUTEUR REPOSE PIED | 360 mm |
| LARGEUR | 825 mm |
Maps
| MAPS | 3 (illimité) |
|---|
Equipement serie
| EQUIPEMENT SERIE | FRB TKO Volant d’inertie EM Connect Boîte du chargeur Antireverse Affichage TFT |
|---|
Options
| OPTIONS | PRB R Chargeur 25A (1h45) Protèges-mains EM |
|---|




