YOUR CUSTOM TITLE
Fiche technique
CADRE | 15CDV6 |
---|---|
FREIN AV | Disque 182 mm 4 pistons |
FREIN AR | Disque 150 mm 2 pistons |
JANTES AV | Morad Trial 1,6″x21″ |
JANTES AR | Morad Trial 2,15″x18″ |
PNEUMATIQUES | MICHELIN ANAKEE WILD |
SUSPENSION AV | TECH Acier DLC |
DÉBATTEMENT AV | 175 mm |
SUSPENSION AR | R 16 V |
DÉBATTEMENT AR | 170 mm |
Batterie
ENERGIE | Li-ion |
---|---|
TENSION | 50,4V |
CAPACITÉ | 2690 Wh |
POIDS | 14Kg |
CHARGEUR | 15A |
TEMPS DE CHARGE | 4h15 |
CYCLES UTILISATION | 1000 |
TEMPÉRATURE CHARGE MINI | 0°C |
Moteur
PUISSANCE NOMINAL | 6Kw |
---|---|
PUISSANCE PIC | 11Kw |
Dimensions
SEAT HEIGHT | 820 mm |
---|---|
EMPATTEMENT | 1325 mm |
GARDE AU SOL | 320 mm |
HAUTEUR REPOSE PIED | 360 mm |
LARGEUR | 825 mm |
Maps
MAPS | 3 (illimitées) |
---|
Equipement serie
EQUIPEMENT SERIE | PRB TRACTION CONTROL (TC) EM Connect Boîte du chargeur Antireverse Affichage TFT |
---|
Options
OPTIONS | Volant d’inertie Chargeur 25A (2h15) Protèges-mains EM |
---|