YOUR CUSTOM TITLE
Fiche technique
| CADRE | 15CDV6 | 
|---|---|
| FREIN AV | Disque 182 mm 4 pistons | 
| FREIN AR | Disque 150 mm 2 pistons | 
| JANTES AV | Morad Trial 1,6″x21″ | 
| JANTES AR | Morad Trial 2,15″x18″ | 
| PNEUMATIQUES | MICHELIN X11 | 
| SUSPENSION AV | TECH Acier DLC | 
| DÉBATTEMENT AV | 175 mm | 
| SUSPENSION AR | R 16 V | 
| DÉBATTEMENT AR | 170 mm | 
Batterie
| ENERGIE | Li-ion | 
|---|---|
| TENSION | 50,4 V | 
| CAPACITÉ | 1875 Wh | 
| POIDS | 10,5 kg | 
| CHARGEUR | 10 A | 
| TEMPS DE CHARGE | 4H15 | 
| CYCLES UTILISATION | 1000 | 
| TEMPÉRATURE CHARGE MINI | 0°C | 
Moteur
| PUISSANCE NOMINAL | 6 Kw | 
|---|---|
| PUISSANCE PIC | 11 Kw | 
Dimensions
| SEAT HEIGHT | 670 mm | 
|---|---|
| EMPATTEMENT | 1325 mm | 
| GARDE AU SOL | 320 mm | 
| HAUTEUR REPOSE PIED | 360 mm | 
| LARGEUR | 825 mm | 
Maps
| MAPS | 3 | 
|---|
Equipement serie
| EQUIPEMENT SERIE | FRB TKO Volant d’inertie Antireverse  | 
|---|
Options
| OPTIONS | EM Connect PRB R Chargeur 25A (1h45) Protèges-mains EM  | 
|---|
					  				  
				  
				  
				  
Sedna Mx 16" Rouge 							


